![]() |
Luogo di origine | DALLA Germania |
Marca | SIEMENS |
Certificazione | CE |
Numero di modello | 6ES7 214-1AE30-0XB0 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
L'interfaccia di riferimento è la seguente:
CPU 1214C specifiche
Specifiche tecniche | ||||||||||
Modello | CPU 1214C AC/DC/Relaio |
CPU 1214C DC/DC/Relaio |
CPU 1214C DC/DC/DC |
|||||||
Numero d'ordine (MLFB) | 6ES7 214-1BE30-0XB0 | 6ES7 214-1HE30-0XB0 | 6ES7 214-1AE30-0XB0 | |||||||
Generale | ||||||||||
Dimensioni W x H x D (mm) | 110 x 100 x 75 | |||||||||
Peso | 475 grammi | 435 grammi | 415 grammi | |||||||
Dissipazione di potenza | 14 W | 12 W | ||||||||
Corrente disponibile (bus SM e CM) | 1600 mA al massimo (5 VDC) | |||||||||
Corrente disponibile (24 VDC) | 400 mA al massimo (potenza del sensore) | |||||||||
Consumo di corrente di ingresso digitale (24VDC) |
4 mA/input utilizzato | |||||||||
Caratteristiche della CPU | ||||||||||
Memoria utente | 50 Kbyte Memoria di lavoro / 2 Mbytes Memoria di carico / 2 Kbyte Memoria di conservazione | |||||||||
I/S digitale di bordo | 14 input/10 output | |||||||||
I/S analogico di bordo | 2 input | |||||||||
Dimensione dell'immagine del processo | 1024 byte di input/1024 byte di output | |||||||||
Espansione dei moduli di segnale | 8 SM al massimo. | |||||||||
Espansione della scheda di segnalazione | 1 SB al massimo. | |||||||||
Espansione del modulo di comunicazione | 3 cm al massimo. | |||||||||
Contatori ad alta velocità | 6 in totale Fase singola: 3 a 100 kHz e 3 a 30 kHz Fase di quadratura: 3 a 80 kHz e 3 a 20 kHz |
|||||||||
Impulso di uscita | 2 a frequenza d'impulso di 1 Hz | 2 a frequenza di impulso di 100 kHz | ||||||||
Input di cattura dell'impulso | 14 | |||||||||
Ritardo temporale / interruzioni cicliche | 4 totali con risoluzione di 1 ms | |||||||||
Interruzioni di bordo | 12 in salita e 12 in discesa (14 e 14 con cartellone di segnalazione opzionale) | |||||||||
Carta di memoria | Carta di memoria SIMATIC (facoltativo) | |||||||||
Precisione dell'orologio in tempo reale | +/- 60 secondi/mese | |||||||||
Tempo di conservazione del clock in tempo reale | 10 giorni tipici/6 giorni min. a 40°C (supercondensatore senza manutenzione) | |||||||||
Prestazioni | ||||||||||
Velocità di esecuzione booleana | 0.1 μs/istruzione | |||||||||
Spostare la velocità di esecuzione di Word | 12 μs/istruzione | |||||||||
Velocità di esecuzione matematica reale | 18 μs/istruzione | |||||||||
Comunicazione | ||||||||||
Numero di porti | 1 | |||||||||
Tipo | Ethernet | |||||||||
Tassi di dati | 10/100 Mb/s | |||||||||
Isolamento (segnale esterno al PLC) logica) |
Trasformatore isolato, 1500 VDC | |||||||||
Tipo di cavo | CAT5e blindato | |||||||||
Specifiche tecniche | ||||||||||
Modello | CPU 1214C AC/DC/Relaio |
CPU 1214C DC/DC/Relaio |
CPU 1214C DC/DC/DC |
|||||||
Fornitore di alimentazione | ||||||||||
Intervallo di tensione | 85 a 264 VAC | 20.4 a 28.8 VDC | ||||||||
Frequenza della linea | da 47 a 63 Hz | - Non lo so. | ||||||||
Corrente di ingresso CPU solo a carico massimo CPU con tutti gli accessori di espansione a carico massimo |
100 mA a 120 VAC 50 mA a 240 VAC 300 mA a 120 VAC 150 mA a 240 VAC |
500 mA a 24 VDC 1500 mA a 24 VDC |
||||||||
Corrente di accensione (max.) | 20 A a 264 VAC | 12 A a 28,8 VDC | ||||||||
Isolamento (potenza di ingresso alla logica) | 1500 VAC | Non isolato | ||||||||
Tempo di sospensione (perdita di potenza) | 20 ms a 120 VAC 80 ms a 240 VAC |
10 ms a 24 VDC | ||||||||
Fusibili interni, non sostituti dall'utente | 3 A, 250 V, colpo lento | |||||||||
Potenza del sensore | ||||||||||
Intervallo di tensione | 20.4 a 28.8 VDC | L+ meno 4 VDC min. | ||||||||
Corrente di uscita nominale (massimo) | 400 mA (protetto da cortocircuito) | |||||||||
Rumore di ondulazione massimo (< 10 MHz) | < 1 V da picco a picco | Lo stesso della linea di ingresso | ||||||||
Isolamento (la logica della CPU alla potenza del sensore) | Non isolato | |||||||||
Input digitali | ||||||||||
Numero di input | 14 | |||||||||
Tipo | Scavo/sorgente (scavo di tipo IEC 1) | |||||||||
Tensione nominale | 24 VDC a 4 mA, nominale | |||||||||
Tensione ammissibile continua | 30 VDC, al massimo. | |||||||||
Tensione di sovratensione | 35 VDC per 0,5 secondi. | |||||||||
Segnale logico 1 (min.) | 15 VDC a 2,5 mA | |||||||||
Segnale logico 0 (massimo) | 5 VDC a 1 mA | |||||||||
Isolamento (dal lato del campo alla logica) | 500 VAC per 1 minuto | |||||||||
Gruppi di isolamento | 1 | |||||||||
Tempi di filtraggio | 0.2- 0.4- 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, e 12,8 ms (selezionabile in gruppi di 4) | |||||||||
Velocità di ingresso dell'orologio HSC (massimo) (Logico 1 Livello = 15 a 26 VDC) |
Fase singola: 100 KHz (Ia.0 a Ia.5) e 30 KHz (Ia.6 a Ib.5) Fase di quadratura: 80 KHz (Ia.0 a Ia.5) e 20 KHz (Ia.6 a Ib.5) |
|||||||||
Numero di input accesi simultaneamente | 14 | |||||||||
Lunghezza del cavo (metri) | 500 protetti, 300 non protetti, 50 protetti per gli input HSC | |||||||||
Input analogici | ||||||||||
Numero di input | 2 | |||||||||
Tipo | Voltaggio (singolo) | |||||||||
Distanza | da 0 a 10 V | |||||||||
Intervallo a scala completa (parola dati) | 0 a 27648 (riferimento alla rappresentazione dell'input analogo per la tensione (pagina 310)) | |||||||||
Intervallo di superamento (parola dati) | 27, 649 a 32.511 (Riferi a Rappresentazione di ingresso analogo per tensione (pagina 310)) | |||||||||
Flusso in eccesso (parola di dati) | 32, da 512 a 32767 (Referiamoci alla rappresentazione analogica dell' ingresso per la tensione (pagina 310)) | |||||||||
Risoluzione | 10 bit | |||||||||
Tensione di resistenza massima | 35 VDC | |||||||||
Specifiche tecniche | ||||||||||
Modello | CPU 1214C AC/DC/Relaio |
CPU 1214C DC/DC/Relaio |
CPU 1214C DC/DC/DC |
|||||||
Sgomberamento | Nessuna, debole, medio o forte (si rimanda al tempo di risposta dell'input analogo (pagina 310) per i tempi di risposta a passaggio) |
|||||||||
Rifiuto del rumore | 10, 50 o 60 Hz (si rimanda al tempo di risposta dell' input analogico (pagina 310) per le frequenze di campionamento) | |||||||||
Impedenza | ≥ 100 KΩ | |||||||||
Isolamento (dal lato del campo alla logica) | Nessuna | |||||||||
Precisione (25°C / 0 a 55°C) | 30,0% / 3,5% di scala completa | |||||||||
Rifiuto di modalità comune | 40 dB, DC a 60 Hz | |||||||||
Intervallo del segnale operativo | La tensione del segnale più quella del modo comune deve essere inferiore a +12 V e superiore a -12 V. | |||||||||
Lunghezza del cavo (metri) | 10 torto e blindato | |||||||||
Fabbricazione di apparecchiature | ||||||||||
Numero di uscite | 10 | |||||||||
Tipo | Relay, contatto a secco | Stato solido - MOSFET | ||||||||
Intervallo di tensione | 5 a 30 VDC o 5 a 250 VAC | 20.4 a 28.8 VDC | ||||||||
Segnale logico 1 a corrente massima | - Non lo so. | 20 VDC min. | ||||||||
Segnale logico 0 con carico di 10 KΩ | - Non lo so. | 0.1 VDC massimo. | ||||||||
Corrente (max.) | 2.0 A | 0.5 A | ||||||||
Carico della lampada | 30 W DC / 200 W AC | 5 W | ||||||||
Resistenza dello stato ON | 0.2 Ω max. quando nuovo | 0.6 Ω massimo. | ||||||||
Corrente di fuga per punto | - Non lo so. | 10 μA al massimo. | ||||||||
Corrente di sovratensione | 7 A con i contatti chiusi | 8 A per 100 ms al massimo. | ||||||||
Protezione da sovraccarico | - No, no. | |||||||||
Isolamento (dal lato del campo alla logica) | 1500 VAC per 1 minuto (coil a contatto) Nessuna (spirale alla logica) |
500 VAC per 1 minuto | ||||||||
Resistenza all'isolamento | 100 MΩ min. quando nuovo | - Non lo so. | ||||||||
Isolamento tra i contatti aperti | 750 VAC per 1 minuto | - Non lo so. | ||||||||
Gruppi di isolamento | 2 | 1 | ||||||||
tensione di frenata induttiva | - Non lo so. | L+ meno 48 VDC, 1 W dispersione |
||||||||
Ritardo di commutazione (Qa.0 a Qa.3) | 10 ms al massimo. | 1.0 μs max., da spento a acceso 3.0 μs al massimo, da acceso a spento |
||||||||
Ritardo di commutazione (Qa.4 a Qb.1) | 10 ms al massimo. | 50 μs al massimo, da spento a acceso 200 μs al massimo, da acceso a spento |
||||||||
Velocità di uscita del treno pulsante (Qa.0 e Qa.2) |
1 Hz al massimo. | 100 kHz al massimo. | ||||||||
Meccanica a vita (senza carico) | 10,000,000 cicli aperti/chiusi | - Non lo so. | ||||||||
Contatti a vita a carico nominale | 100,000 cicli aperti/chiusi | - Non lo so. | ||||||||
Comportamento su RUN to STOP | Ultimo valore o valore sostitutivo (valore predefinito 0) | |||||||||
Numero di uscite contemporaneamente |
10 | |||||||||
Lunghezza del cavo (metri) | 500 protetti, 150 non protetti. | |||||||||
Contattici in qualunque momento