![]() |
Luogo di origine | DALLA Germania |
Marca | SIEMENS |
Certificazione | CE |
Numero di modello | 6ES7212-1HD30-0XB0 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
L'interfaccia di riferimento è la seguente:
Specifiche tecniche | |||||||
Modello | CPU 1212C AC/DC/Relaio |
CPU 1212C DC/DC/Relaio |
CPU 1212C DC/DC/DC |
||||
Numero d'ordine (MLFB) | 6ES7 212-1BD30-0XB0 | 6ES7 212-1HD30-0XB0 | 6ES7 212-1AD30-0XB0 | ||||
Generale | |||||||
Dimensioni W x H x D (mm) | 90 x 100 x 75 | ||||||
Peso | 425 grammi | 385 grammi | 370 grammi | ||||
Dissipazione di potenza | 11 W | 9 W | |||||
Corrente disponibile (bus SM e CM) | 1000 mA al massimo (5 VDC) | ||||||
Corrente disponibile (24 VDC) | 300 mA al massimo (potenza del sensore) | ||||||
Consumo di corrente di ingresso digitale (24 VDC) |
4 mA/input utilizzato | ||||||
Caratteristiche della CPU | |||||||
Memoria utente | 25 Kbyte Memoria di lavoro / 1 Mbytes Memoria di carico / 2 Kbyte Memoria di conservazione | ||||||
I/S digitale di bordo | 8 input/6 output | ||||||
I/S analogico di bordo | 2 input | ||||||
Dimensione dell'immagine del processo | 1024 byte di input/1024 byte di output | ||||||
Espansione dei moduli di segnale | 2 SM al massimo. | ||||||
Espansione della scheda di segnalazione | 1 SB al massimo. | ||||||
Espansione del modulo di comunicazione | 3 cm al massimo. | ||||||
Specifiche tecniche | |||||||
Modello | CPU 1212C AC/DC/Relaio |
CPU 1212C DC/DC/Relaio |
CPU 1212C DC/DC/DC |
||||
Contatori ad alta velocità | 4 in totale Fase singola: 3 a 100 kHz e 1 a 30 kHz Fase di quadratura: 3 a 80 kHz e 1 a 20 kHz |
||||||
Impulso di uscita | 2 a frequenza d'impulso di 1 Hz | 2 a frequenza di impulso di 100 kHz | |||||
Input di cattura dell'impulso | 8 | ||||||
Ritardo temporale / interruzioni cicliche | 4 totali con risoluzione di 1 ms | ||||||
Interruzioni di bordo | 8 in salita e 8 in discesa (12 e 12 con cartellone di segnalazione opzionale) | ||||||
Carta di memoria | Carta di memoria SIMATIC (facoltativo) | ||||||
Precisione dell'orologio in tempo reale | +/- 60 secondi/mese | ||||||
Tempo di conservazione del clock in tempo reale | 10 giorni tipici/6 giorni min. a 40°C (supercondensatore senza manutenzione) | ||||||
Prestazioni | |||||||
Velocità di esecuzione booleana | 0.1 μs/istruzione | ||||||
Spostare la velocità di esecuzione di Word | 12 μs/istruzione | ||||||
Velocità di esecuzione matematica reale | 18 μs/istruzione | ||||||
Comunicazione | |||||||
Numero di porti | 1 | ||||||
Tipo | Ethernet | ||||||
Tassi di dati | 10/100 Mb/s | ||||||
Isolamento (segnale esterno al PLC) logica) |
Trasformatore isolato, 1500 VDC | ||||||
Tipo di cavo | CAT5e blindato | ||||||
Fornitore di alimentazione | |||||||
Intervallo di tensione | 85 a 264 VAC | 20.4 a 28.8 VDC | |||||
Frequenza della linea | da 47 a 63 Hz | - Non lo so. | |||||
Corrente di ingresso CPU solo a carico massimo CPU con tutti gli accessori di espansione a carico massimo |
80 mA a 120 VAC 40 mA a 240 VAC 240 mA a 120 VAC 120 mA a 240 VAC |
400 mA a 24 VDC 1200 mA a 24 VDC |
|||||
Corrente di accensione (max.) | 20 A a 264 VAC | 12 A a 28,8 VDC | |||||
Isolamento (potenza di ingresso alla logica) | 1500 VAC | Non isolato | |||||
Tempo di sospensione (perdita di potenza) | 20 ms a 120 VAC 80 ms a 240 VAC |
10 ms a 24 VDC | |||||
Fusibili interni, non sostituti dall'utente | 3 A, 250 V, colpo lento | ||||||
Potenza del sensore | |||||||
Intervallo di tensione | 20.4 a 28.8 VDC | L+ meno 4 VDC min. | |||||
Corrente di uscita nominale (massimo) | 300 mA (protetto da cortocircuito) | ||||||
Rumore di ondulazione massimo (< 10 MHz) | < 1 V da picco a picco | Lo stesso della linea di ingresso | |||||
Isolamento (la logica della CPU alla potenza del sensore) | Non isolato | ||||||
Input digitali | |||||||
Numero di input | 8 | ||||||
Tipo | Scavo/sorgente (scavo di tipo IEC 1) | ||||||
Tensione nominale | 24 VDC a 4 mA, nominale | ||||||
Contattici in qualunque momento